Hôm nay, Chủ nhật 15/11/2026 5 trận
FriendliesNổi bật
| Giờ | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Thao tác |
|---|
| Kyrgyzstan Vietnam | 1-0.830.56 | 2.50.91u0.75 | 1.603.694.64 | |
|---|
| France U20 Denmark U20 | –– | –– | ––– | |
|---|
| Scotland U21 USA U21 | –– | –– | ––– | |
|---|
UEFA Nations LeagueNổi bật
| Giờ | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Thao tác |
|---|
| Cyprus Montenegro | 0.87¼0.99 | 2.50.90u0.94 | 2.863.152.26 | |
|---|
| Latvia Armenia | 0.86¼1.00 | 20.78u-0.94 | 2.942.972.31 | |
|---|
Ngày mai, Thứ hai 16/11/2026 11 trận
UEFA Nations LeagueNổi bật
| Giờ | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Thao tác |
|---|
| Belarus Albania | 0.94½0.92 | 20.84u1.00 | 3.963.041.90 | |
|---|
| Finland San Marino | 3¼0.76-0.90 | 40.89u0.95 | 1.0317.0051.00 | |
|---|
| France Türkiye | 2¼-0.950.83 | 3.751.00u0.86 | 1.187.0511.08 | |
|---|
| Belgium Italy | ¼0.900.98 | 2.750.93u0.93 | 2.123.403.07 | |
|---|
| Spain England | ½0.930.95 | 2.750.81u-0.95 | 1.903.583.53 | |
|---|
| Croatia Czech Republic | 10.990.89 | 2.750.86u1.00 | 1.583.945.03 | |
|---|
| Kazakhstan Slovakia | 0.77¾-0.99 | 2.50.83u0.93 | 3.733.251.69 | |
|---|
| Faroe Islands Moldova | ½0.781.00 | 2.250.97u0.79 | 1.772.963.79 | |
|---|
Friendlies
| Giờ | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | 1X2 | Thao tác |
|---|
| Poland U18 Czechia U18 | –– | –– | ––– | |
|---|
| Switzerland U18 England U18 | –– | –– | ––– | |
|---|
| Kosovo U21 Luxembourg U21 | –– | –– | ––– | |
|---|