Friendlies
| Giờ | Trận đấu | 1X2 | Thao tác |
|---|
| 16/11 | Poland U18 Czechia U18 | ––– | |
|---|
| 16/11 | Chile U20 Mexico U20 | ––– | |
|---|
| 16/11 | Switzerland U18 England U18 | ––– | |
|---|
| 16/11 | Kosovo U21 Luxembourg U21 | ––– | |
|---|
| 17/11 | Italy U21 Belgium U21 | ––– | |
|---|
| 17/11 | Andorra Azerbaijan | ––– | |
|---|
| 17/11 | Chile U20 Mexico U20 | ––– | |
|---|
| 17/11 | England U21 France U21 | ––– | |
|---|
| 17/11 | Brazil U20 Peru U20 | ––– | |
|---|
| 17/11 | Yemen Malaysia | ––– | |
|---|
| 17/11 | Singapore Brazil | ––– | |
|---|
| 17/11 | Korea Republic U21 Mexico U23 | ––– | |
|---|
| 17/11 | Norway U19 Netherlands U18 | ––– | |
|---|
| 17/11 | Kyrgyzstan Vietnam | 1.603.694.64 | |
|---|
| 17/11 | China Bahrain | ––– | |
|---|
| 17/11 | Ukraine U21 USA U21 | ––– | |
|---|
| 17/11 | Japan Paraguay | ––– | |
|---|
| 17/11 | Qatar South Korea | ––– | |
|---|
| 17/11 | Turkey U18 Germany U18 | ––– | |
|---|
| 17/11 | United Arab Emirates Syria | ––– | |
|---|
| 17/11 | Saudi Arabia Uzbekistan | ––– | |
|---|
| 17/11 | Jordan Australia | ––– | |
|---|
| 17/11 | Russia Venezuela | ––– | |
|---|
| 17/11 | Egypt U21 Japan U21 | ––– | |
|---|
| 17/11 | Iraq Iran | ––– | |
|---|
| 17/11 | Kuwait Honduras | ––– | |
|---|
UEFA Nations LeagueNổi bật
| Giờ | Trận đấu | 1X2 | Thao tác |
|---|
| 16/11 | Kazakhstan Slovakia | 4.433.621.86 | |
|---|
| 16/11 | Faroe Islands Moldova | 1.793.565.02 | |
|---|
| 17/11 | Estonia Bulgaria | 2.033.304.15 | |
|---|
| 17/11 | Lithuania Liechtenstein | 1.128.5925.08 | |
|---|
| 17/11 | Iceland Luxembourg | 1.236.3714.09 | |
|---|
| 17/11 | Germany Netherlands | 1.843.683.16 | |
|---|
| 17/11 | Greece Serbia | 1.394.136.09 | |
|---|
| 17/11 | Gibraltar Malta | 6.183.581.38 | |
|---|
| 17/11 | Switzerland Scotland | 1.673.304.44 | |
|---|
| 17/11 | FYR Macedonia Slovenia | 5.323.501.53 | |
|---|